1968 yılında “100 Büyük Sanayi Kuruluşu” olarak başlatılan ve her yıl geliştirilerek yayınlanmaya devam eden İstanbul Sanayi Odası (İSO) ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2013 yılı listesi açıklandı.
TR63 Bölgesi'nden 2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında da 23 büyük sanayi kuruluşunun bulunduğu ve İskenderun Demir Çelik A.Ş.'nin yine Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasına girdiği listede, Hatay ilinden 13, Kahramanmaraş ilinden 8, Osmaniye ilinden ise 2 adet sanayi kuruluşu yer aldı.
2013 Sıra No | 2012 Sıra No | Kuruluşlar | Sektör | İl |
9 | 7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | Demir Çelik | Hatay |
17 | 22 | Tos çelik Profil ve Sac Endüstrisi AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
45 | 35 | Yolbulan Baştuğ Metalurji Sanayi AŞ. | Demir Çelik | Osmaniye |
59 | 47 | MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
60 | 66 | Yücel Boru ve Profil Endüstrisi AŞ.* | Demir Çelik | Hatay |
64 | 52 | Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.* | Demir Çelik | Hatay |
73 | 71 | Ekinciler Demir ve Çelik Sana AŞ.* | Demir Çelik | Hatay |
76 | 61 | Nursan Metalurji Endüstrisi AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
122 | 114 | Noksel Çelik Boru Sana AŞ.** | Demir Çelik | Hatay |
126 | 282 | Kipaş Mensucat İşletmeleri AŞ. | Tekstil | Kahramanmaraş |
152 | 153 | Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
183 | 177 | Baştuğ Çelik Sanayi AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
218 | 191 | Yolbulan Kıletal San. ve Tıc. AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
219 | 289 | Koç Haddecilik Tekstil İnşaat San. ve Tıc. AŞ. | Demir Çelik | Hatay |
258 | 350 | İlhan Demir Çelik ve Boru Profil Endüstrisi A.Ş. | Demir Çelik | Hatay |
286 | 274 | Matesa Tekstil San. ve Tic. AŞ. | Tekstil | Kahramanmaraş |
309 | | İskur iplik Kum aş Kılensucat Tıc. ve San. A.Ş. | Tekstil | Kahramanmaraş |
322 | 363 | Mem Tekstil San. ve Tıc. A.Ş. | Tekstil | Kahramanmaraş |
349 | 417 | Şirikçioğlu Mensucat San. ve Tıc. A.Ş. | Tekstil | Kahramanmaraş |
358 | 457 | İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş. | Tekstil | Kahramanmaraş |
399 | 447 | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Kıladencilik İşl et. A.Ş. | Çimento | Kahramanmaraş |
403 | 357 | Erdem Tekstil San. ve Tıc. A.Ş. | Tekstil | Kahramanmaraş |
459 | | Koç Çelik Sanayi A.Ş. | Demir Çelik | Osmaniye |
* Bağlı bulunduğu odanın İstanbul'da olduğu sanayi kuruluşları
** Bağlı bulunduğu odanın Ankara'da olduğu sanayi kuruluşları
2012 yılı verilerine göre, Kahramanmaraş ilinden listeye giren sanayi kuruluşu sayısı değişmezken, Hatay ilinden listeye dâhil olan firma sayısında 1 adet azalma, Osmaniye ilinden listeye giren firma sayısında ise 1 adet artış gerçekleşti. Bu şekilde, Osmaniye ilinden ilk defa 2 adet sanayi kuruluşu Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer almış oldu. Bölgeden listeye dâhil olan firmaların sektörel dağılımında ise, 2012 yılı listesine göre değişiklik olmayıp, 2013 yılı listesinde de Demir Çelik sektöründen 15, Tekstil sektöründen 7, Çimento sektöründen ise 1 adet büyük sanayi kuruluşu söz konusu listede girmiş oldu.