İLÇE | TARİH | KATILIMCI SAYISI | |
1 | Antakya-1.grup | 10-13 Nisan 2018 | 30 |
2 | Altınözü | 17-20 Nisan 2018 | 24 |
3 | Antakya -2.grup (GENÇ-MKÜ) |
17-20 Nisan 2018 | 30 |
4 | Arsuz | 24-27 Nisan 2018 | 29 |
5 | Reyhanlı 1 | 1-4 Mayıs 2018 | 21 |
6 | Hassa | 8-11 Mayıs 2018 | 8 |
7 | Yayladağı | 15-18 Mayıs 2018 | 24 |
8 | Antakya-3.grup | 22-25 Mayıs 2018 | 20 |
9 | Kırıkhan Tic ve San Odası |
29 Mayıs-1 Haziran 2018 | 23 |
10 | Reyhanlı 2 | 5-8 Haziran 2018 | 25 |
Toplam: | 234 |
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinden mezun olarak kendi işini kuracak girişimciler, iş fikirleri kapsamında eğitim süresi içinde yapacakları atölye çalışmaları sonucu hazırlayacakları iş planları ile KOSGEB’e başvurabileceklerdir. KOSGEB tarafından uygun görülen iş planı sahipleri, ekli bilgi notunda detayları yer alan, KOSGEB’in 50.000 TL’ye kadar hibe, 100.000 TL’ye kadar faizsiz geri ödemeli kredi şeklinde sağladığı “Yeni Girişimci Desteği’nden yararlanabilecektir.